Opis i specyfikacja
Specyfikacja techniczna
Masa | 16.30 kg |
Głębokość | 15.0 cm |
Wysokość | 86.0 cm |
Szerokość | 135.5 cm |
Masa | 13.03 kg |
Głębokość | 25.0 cm |
Wysokość | 79.0 cm |
Szerokość | 124.5 cm |
Zasilanie samochodowe (12V) | Nie |
Przeglądarka Internetowa | Tak |
LAN (Ethernet) | Tak |
Dźwięk | stereo |
Dźwięk | Dolby Digital Plus |
Dźwięk | Dolby Digital AC4 |
Dźwięk | Dolby Audio Processing |
Dźwięk | Dolby Atmos |
Teletext | Tak |
Obraz w obrazie (PIP) | Nie |
Wbudowany odtwarzacz DVD | Nie |
TV tuner | DVB-C |
TV tuner | DVB-T |
TV tuner | DVB-T2 (H.265) |
TV tuner | DVB-S2 |
Scart | Nie |
Pobór mocy w trybie gotowości | 0.5 W |
Standard montażu VESA | 200x200 mm |
CI interfejs | Tak |
Timeshift | Nie |
Tryb hotelowy | Tak |
Waga bez podstawy | 13.41 kg |
Wysokość bez podstawy | 72 cm |
Szerokość bez podstawy | 124.5 cm |
Głębokość bez podstawy | 7 cm |
Średnia moc | 82 kWh/1000 godz |
Wi-fi | Zintegrowany |
Wyjście słuchawkowe | Tak (niezależne wyjście słuchawkowe i głośnik TV) |
HbbTV | Tak |
Smart TV | Tak |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 | 0 |
Inteligentny pilot sterowania | Nie |
Sterowanie głosem | Nie |
System operacyjny TV | Własny OS |
Technologia wyświetlania | LED |
Częstotliwość panelu wyświetlacza | 50/60 Hz |
Rozmiar ekranu | 139 cm (55") |
Kolor TV | czarny |
Tryb SMART | Tak |
HDR | HDR |
Technologia przetwarzania pikseli | LED |
Indeks przetwarzania obrazu | 800 Hz CMP |
Twin Tuner | Nie |
Aplikacje internetowe | Lepší.TV |
Aplikacje internetowe | Netflix |
Aplikacje internetowe | Prime Video |
Aplikacje internetowe | Skylink Live TV |
Aplikacje internetowe | Sledovani.tv |
Aplikacje internetowe | Twitch |
Aplikacje internetowe | Youtube |
Typ podświetlenia | Direct LED |
Lokalna kontrola jasności (Micro Dimming) | Tak |
DLNA | Tak |
PVR (nagrywanie na USB/HDD) | Nie |
Odtwarzanie multimediów z USB/ HDD | Tak |
Fast scan - automatyczne dostrajanie Skylink | Tak |
Komponent | Nie |
HDMI 2.1 | 2 |
HDMI ARC | Tak |
Liczba USB | 1 |
Wejście PC (VGA) | Nie |
Wyjście optyczne | Nie |
Doskonały dźwięk | Nie |
Wydajność muzyczna | 20 W |
Rok modelowy | 2022 |
Zalecana odległość śledzenia | 1,1 m |
Liczba rdzeni procesora | 4 rdzenie |
Tryb rodzicielski | Tak |
Podstawa | Boczne nogi |
Typ wyświetlacza | nie podano |
USB 3.1 | 0 |
Rozdzielczość | 4K Ultra HD |
Apple HomeKit | Nie |
Google Home | Nie |
Amazon Alexa | Nie |
Własny system | Nie |
Szerokość stojaka / rozstaw nóg | 88,2 cm |
Klasa energetyczna 2021 | G |
Połączenie bezprzewodowe | Wi-Fi |
Połączenie bezprzewodowe | Miracast |
Połączenie bezprzewodowe | Bluetooth |
Gra TV | nie jest optymalny |
Sztuczna inteligencja | Nie |
ALLM | Tak |
VRR | Nie |
Tryb gry | Nie |
Ambilight | Nie |
Kolor tylnej części telewizora | czarny |
Kolor szafki pod telewizor | czarny |
Ekonomiczne urządzenie | Nie |
Alternatywy
GoGEN TVU 43Y652 STWEB
Telewizor o rozdzielczości 4K Ultra HD (3840×2160), przekątnej 108 cm, DVB-C / S2 / T / T2 (H.265),…
